您的當前位置: 首頁 > 人才培養 > 碩士教育 > 正文
2022級全日制專業碩士中期檢查公示
宣布时间:2024年10月21日 15:08   作者:杨琴   责任编辑:高遠東   审核人:李玉胜   浏览次数:

  凭据《西南大学学硕士專業学位研究生培养事情划定》及《经济治理学院會計硕士中期检查实施方案》、《经济治理学院金融硕士中期检查实施方案》、《经济治理学院农业硕士中期检查实施方案》文件精神及学校事情要求,学院建设考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2022级會計硕士、金融硕士、农业硕士研究生中期考核通过名单公示如下:

  公示时间:2024年10月21日--2024年10月27日,如有异议,请向学院研究生培养办公室反映,电话:68250305。

序號 學號 姓名 專業 導師 中期考核成績 中期考核通過時間
1 112021303170912 王淩菲 會計 劉向強 及格 2024年10月
2 112022303173401 鄧詩微 會計 崔雯雯 及格 2024年10月
3 112022303173402 尹唱 會計 宮義飛 及格 2024年10月
4 112022303173403 王濤 會計 崔雯雯 及格 2024年10月
5 112022303173404 李雨铮 會計 畢茜 及格 2024年10月
6 112022303173405 趙燕梅 會計 楊晉渝 及格 2024年10月
7 112022303173406 張佳璇 會計 畢茜 及格 2024年10月
8 112022303173407 劉玉潔 會計 畢茜 及格 2024年10月
9 112022303173408 崔愛景 會計 杜勇 及格 2024年10月
10 112022303173409 趙畫 會計 宮義飛 及格 2024年10月
11 112022303173410 杜佳欣 會計 唐建 及格 2024年10月
12 112022303173411 遲浩權 會計 李伶俐 及格 2024年10月
13 112022303173412 伍炤 會計 李巒松 及格 2024年10月
14 112022303173413 阿地拉·加帕爾 會計 唐建 及格 2024年10月
15 112022303173414 白雪 會計 王北軍 及格 2024年10月
16 112022303173415 李楠霞 會計 畢茜 及格 2024年10月
17 112022303173416 曾天羿 會計 楊晉渝 及格 2024年10月
18 112022303173417 張雅妮 會計 崔雯雯 及格 2024年10月
19 112022303173418 旦增色珍 會計 李巒松 及格 2024年10月
20 112022303173419 高銘悅 會計 劉建徽 及格 2024年10月
21 112022303173420 代佳潔 會計 劉向強 及格 2024年10月
22 112022303173421 吳思琪 會計 李巒松 及格 2024年10月
23 112022303173422 馮丹梅 會計 唐建 及格 2024年10月
24 112022303173423 吳振聰 會計 劉向強 及格 2024年10月
25 112022303173424 李夢涵 會計 劉建徽 及格 2024年10月
26 112022303173425 黃钰婷 會計 劉向強 及格 2024年10月
27 112022303173426 劉小涵 會計 劉建徽 及格 2024年10月
28 112022303173427 蘇雨桐 會計 杜勇 及格 2024年10月
29 112022303173428 李奇彧 會計 李伶俐 及格 2024年10月
30 112022303173429 何江濤 會計 唐建 及格 2024年10月
31 112022303173430 金燕芸 會計 王北軍 及格 2024年10月
32 112022303173431 李心怡 會計 畢茜 及格 2024年10月
33 112022303173432 楊濟銘 會計 李巒松 及格 2024年10月
34 112022303173433 黃麗 會計 李巒松 及格 2024年10月
35 112022303173434 唐陽平 會計 劉建徽 及格 2024年10月
36 112022303173435 張露 會計 劉向強 及格 2024年10月
37 112022303173436 龍明鑫 會計 王北軍 及格 2024年10月
38 112022303173437 葉江儉 會計 劉向強 及格 2024年10月
39 112022303173438 王浩源 會計 王北軍 及格 2024年10月
40 112022303173439 羅玉芳 會計 畢茜 及格 2024年10月
41 112022303173440 馮永雯 會計 王北軍 及格 2024年10月
42 112022303173441 楊羽瑤 會計 宮義飛 及格 2024年10月
43 112022303173442 馬春程 會計 李伶俐 及格 2024年10月
44 112022303173443 賀宛儀 會計 杜勇 及格 2024年10月
45 112022303173444 楊璐 會計 宮義飛 及格 2024年10月
46 112022303173445 劉媛 會計 杜勇 及格 2024年10月
47 112022303173446 宗雅詩 會計 楊晉渝 及格 2024年10月
48 112022303173447 張雪靜 會計 劉建徽 及格 2024年10月
49 112022303173448 王頔 會計 李伶俐 及格 2024年10月
50 112022303173449 漆小瑞 會計 唐建 及格 2024年10月
51 112022303173450 李可欣 會計 宮義飛 及格 2024年10月
52 112022303173451 張瓊 會計 楊晉渝 及格 2024年10月
53 112022303173452 豔紅 會計 崔雯雯 及格 2024年10月
54 112022303173453 張悅 會計 崔雯雯 及格 2024年10月
55 112022303173454 陶少傑 會計 李伶俐 及格 2024年10月
56 112022303173455 陳穎 會計 楊晉渝 及格 2024年10月
57 112022303173456 陳巧 會計 杜勇 及格 2024年10月
58 112022303132959 嚴雨珂 金融 謝家智 及格 2024年10月
59 112022303132960 何凡 金融 王小華 及格 2024年10月
60 112022303132961 劉巧 金融 丁忠民 及格 2024年10月
61 112022303132962 姜迪 金融 王小華 及格 2024年10月
62 112022303132963 蔡艾霖 金融 謝家智 及格 2024年10月
63 112022303132964 董子文 金融 祝志勇 及格 2024年10月
64 112022303132965 王曉瑜 金融 彭歡 及格 2024年10月
65 112022303132966 丁曉蘭 金融 張林 及格 2024年10月
66 112022303132967 李豔玲 金融 高遠東 及格 2024年10月
67 112022303132968 肖雅 金融 沈冰 及格 2024年10月
68 112022303132969 唐瑜 金融 賀紅權 及格 2024年10月
69 112022303132970 陶雨霄 金融 丁忠民 及格 2024年10月
70 112022303132971 劉潔萍 金融 李沁洋 及格 2024年10月
71 112022303132972 葉子浚 金融 于同奎 及格 2024年10月
72 112022303132973 王娟一 金融 彭歡 及格 2024年10月
73 112022303132974 楊遠模 金融 姚愛萍 及格 2024年10月
74 112022303132975 賀心悅 金融 丁忠民 及格 2024年10月
75 112022303132976 趙小梅 金融 楊斌 及格 2024年10月
76 112022303132977 王燕霞 金融 張林 及格 2024年10月
77 112022303132978 查啓民 金融 于同奎 及格 2024年10月
78 112022303132979 徐丹丹 金融 王定祥 及格 2024年10月
79 112022303132980 李龍雨 金融 王定祥 及格 2024年10月
80 112022303132981 張姣 金融 姚愛萍 及格 2024年10月
81 112022303132982 熊佳志 金融 祝志勇 及格 2024年10月
82 112022303132983 冷如雪 金融 鄒新陽 及格 2024年10月
83 112022303132984 沈盧豔 金融 沈冰 及格 2024年10月
84 112022303132985 張睿骁 金融 祝志勇 及格 2024年10月
85 112022303132986 王倩蓉 金融 賀紅權 及格 2024年10月
86 112022303132987 王明煜 金融 高雲峰 及格 2024年10月
87 112022303132988 黃薇 金融 高雲峰 及格 2024年10月
88 112022303132989 劉斯涵 金融 胡士華 及格 2024年10月
89 112022303132990 何深茂 金融 張林 及格 2024年10月
90 112022303132991 江洋澄 金融 高遠東 及格 2024年10月
91 112022303132992 袁琪雯 金融 胡士華 及格 2024年10月
92 112022303132993 譚金瓊 金融 楊斌 及格 2024年10月
93 112022303132994 劉堯 金融 李沁洋 及格 2024年10月
94 112022303132995 陳茜 金融 鄒新陽 及格 2024年10月
95 112022303132996 陳瑞潔 金融 高遠東 及格 2024年10月
96 112022303132997 楊盼 金融 王小華 及格 2024年10月
97 112022303132998 苟文聰 金融 沈冰 及格 2024年10月
98 112022303132999 吳怡 金融 鄒新陽 及格 2024年10月
99 112022303133000 周春宇 金融 劉自敏 及格 2024年10月
100 112022303133001 卿南京 金融 劉自敏 及格 2024年10月
101 112022303043002 王鑫 農業治理 王漢傑 及格 2024年10月
102 112022303043003 劉曉霞 農業治理 張應良 及格 2024年10月
103 112022303043004 鄭貴馨 農業治理 向東梅 及格 2024年10月
104 112022303043005 高祎捷 農業治理 金紹榮 及格 2024年10月
105 112022303043007 席龑旖 農業治理 張應良 及格 2024年10月
106 112022303043008 劉麗 農業治理 肖亞成 及格 2024年10月
107 112022303043009 陳鳴 農業治理 肖亞成 及格 2024年10月
108 112022303043011 肖琦 農業治理 金紹榮 及格 2024年10月
109 112022303043012 張琳 農業治理 尹朝靜 及格 2024年10月
110 112022303043013 肖涵芮 農業治理 張應良 及格 2024年10月
111 112022303043014 蒲霄霄 農業治理 王漢傑 及格 2024年10月
112 112022303043015 張勁軒 農業治理 劉貞 及格 2024年10月
113 112022303043016 毛莎莎 農業治理 王圖展 及格 2024年10月
114 112022337045134 曾峥 農業治理 李曉陽 及格 2024年10月
115 112022303043018 馬金婷 農村發展 李曉陽 及格 2024年10月
116 112022303043021 程洪霞 農村發展 劉貞 及格 2024年10月
117 112022303043022 趙晨 農村發展 向東梅 及格 2024年10月
118 112022303043024 王倩 農村發展 王圖展 及格 2024年10月
119 112022303043025 李俊 農村發展 楊丹 及格 2024年10月
120 112022303043026 丘秀紅 農村發展 鄒寶玲 及格 2024年10月
121 112022303043027 王旭東 農村發展 王炯 及格 2024年10月
122 112022303043028 秦文旭 農村發展 王曉東 及格 2024年10月
123 112022303043029 于洋 農村發展 楊丹 及格 2024年10月
124 112022303043031 曾鳳 農村發展 許秀川 及格 2024年10月
125 112022303043032 李怡琳 農村發展 高靜 及格 2024年10月

                          PP电子学院MPAcc、MF、MAE中心

                                2024.10.21