西南大學經濟治理學院2021年博士研究生招生參加綜合考核考生名單公示表
宣布时间:2021年04月16日 11:02
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
經審核,現將擬參加我單位2021年博士研究生招生綜合考核的考生基本信息、公示期限、受理單位意見公示如下: | ||||||||
一、名單公示 | ||||||||
序號 | 身份證號後四位 | 考生姓名 | 外語水平 | 质料審核成績 | 報考類別 | 計劃類別 | 招考方式 | 備注 |
1 | 0049 | 魏丹琪 | CET6-444 | 93.14 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
2 | 1429 | 裴馨 | CET6-426 | 84.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
3 | 0012 | 張柯 | 英文一作論文 | 75.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | Research,on the Influence of Technical Barriers to Trade on China's Exports:Take Elcetronic Products Industry as an Example.Open Jorunal of Social Sciences,2020,08(08):383-392 |
4 | 2511 | 魏中胤 | CET6-429 | 90.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
5 | 002X | 董晉亭 | CET6-462 | 88.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
6 | 4839 | 時培豪 | CET6-445 | 83.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
7 | 1764 | 王舒然 | CET6-549 | 82.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
8 | 9787 | 王明月 | CET6-466 | 78.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
9 | 7093 | 鮑鵬程 | CET6-454 | 78.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
10 | 031X | 陳楊 | 國外學曆認證 | 76.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
11 | 0044 | 黃夢涵 | CET6-452 | 72.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
12 | 2443 | 周韓梅 | CET6-471 | 89.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 碩博連讀 | |
13 | 0518 | 肖沁霖 | CET6-429 | 89.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
14 | 3431 | 趙佳偉 | CET6-429 | 89.29 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
15 | 5545 | 秦歡 | CET6-515 | 85.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
16 | 0925 | 許瑩瑩 | CET6-435 | 84.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
17 | 3423 | 劉亞麗 | CET6-429 | 83.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
18 | 4660 | 張娜 | CET6-476 | 83.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
19 | 5428 | 黃丹華 | CET6-445 | 92.00 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
20 | 1065 | 謝靜 | CET6-519 | 90.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
21 | 0329 | 付馨葦 | CET6-436 | 90.29 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
22 | 1512 | 高兆祥 | 國外學曆認證 | 89.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
23 | 5523 | 孫豔倪 | CET6-458 | 88.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
24 | 6527 | 孫依宏 | CET6-448 | 88.29 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
25 | 2927 | 黃啓燕 | 國外學曆認證 | 69.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
26 | 6020 | 封文華 | CET6-456 | 68.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
27 | 9116 | 彭政欽 | CET6-431 | 91.71 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
28 | 1217 | 張增輝 | CET6-442 | 91.43 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
29 | 1597 | 姚敏 | CET6-444 | 90.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
30 | 2210 | 楊明 | CET6-431 | 89.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
31 | 053X | 張月宏 | CET6-427 | 88.00 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
32 | 0827 | 陸雨 | CET6-442 | 87.00 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
33 | 9638 | 徐冠清 | CET6-479 | 86.57 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
34 | 6631 | 沈洋 | 英文一作論文 | 85.43 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | Regional coupling coordination degree between new urbanization and water ecological civilization in China, 2009-2018,Ecological Economy, 2020, 16(3): 176-185 |
35 | 0028 | 龔燕玲 | CET6-478 | 93.00 | 非定向就業 | 普通計劃 | 碩博連讀 | |
36 | 0626 | 鄧明豔 | CET6-457 | 93.43 | 非定向就業 | 普通計劃 | 碩博連讀 | |
37 | 0626 | 宮雅慧 | CET6-457 | 81.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
38 | 1413 | 向栩 | CET6-541 | 82.86 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
39 | 1618 | 吳近平 | CET6-453 | 85.00 | 非定向就業 | 普通計劃 | 申請考核 | |
40 | 0929 | 滕咭君 | CET6-465 | 75.71 | 定向就業 | 聯合培養 | 申請考核 | |
41 | 211X | 胡軍 | CET6-445 | 90.00 | 定向就業 | 少民骨幹 | 申請考核 | |
42 | 2057 | 覃泓荪 | 國外學曆認證 | 83.71 | 定向就業 | 少民骨幹 | 申請考核 | |
二、公示期限及受理意見單位 | ||||||||
1.公示期限: 2021年4月16日-- 4月20日。(不少于3个事情日) | ||||||||
2.受理意见单元:经济治理学院 受理电话:023-68254900 。 |