經濟治理學院第四屆西南大學工代會代表名單
(以姓氏筆畫排序)
序 号 | 姓 名 | 部門或職務 | 性 别 | 年 龄 |
1 | 盧躍進 | 學院黨委書記 | 男 | 51 |
2 | 畢 茜 | 會計系教師、系主任 | 女 | 53 |
3 | 吳玲玲 | 思政教师、輔導員 | 女 | 34 |
經濟治理學院第四屆西南大學教代會代表名單
(以姓氏筆畫排序)
序 号 | 姓 名 | 部門或職務 | 性 别 | 年 龄 |
1 | 王小華 | 經濟系教師 | 男 | 36 |
2 | 王定祥 | 金融系教師、系主任 | 男 | 49 |
3 | 鄧宗兵 | 工商治理系教師、系主任 | 男 | 52 |
4 | 楊 丹 | 農經系教師、系主任 | 女 | 41 |
5 | 楊映忠 | 工商治理系教師、院工會主席 | 男 | 58 |
6 | 張衛國 | 校長 | 男 | 56 |
7 | 張秀利 | 經濟系教師 | 女 | 42 |
8 | 趙莉萍 | 院辦公室主任 | 女 | 49 |
9 | 祝志勇 | 院长、經濟系教師 | 男 | 56 |
10 | 黃國慶 | 旅遊治理系教師 | 女 | 43 |
11 | 崔雯雯 | 會計系教師 | 女 | 32 |
12 | 温 涛 | 副校長、金融系教师 | 男 | 45 |
經濟治理學院第四屆工會委員名單及職責分工
序 号 | 姓 名 | 職位 | 職務 |
1 | 黃國慶 | 工會主席兼教代會主任 | 主持工會和教代會事情,包罗工會和教代會的事情計劃,組織建設,民主治理和民主監督等事情。 |
2 | 齊皓天 | 文娛委員 福利委员B角 | 1.負責文娛事情,包罗學校和學院的文娛比賽、聯歡活動和演講比賽等事情。 2.負責在職和離退休教師的探望慰問事情。 3.協助生活福利委員撰寫相關報賬方案。 4.除文體、組織活動以外文件的收發,包罗資料的上報等事情。 |
3 | 楊斌 | 體育委員 文娛委員B角 | 負責體育事情,包罗學院體育俱樂部的治理、學校和學院籃球、排球、運動會、冬季越野賽等各類體育項目。 |
4 | 石聲萍 | 女工委員兼青工委員 體育委員B角 | 負責婦女和兒童事情,包罗入托、入園、升小、初、高、大學和兒童節慰問、計劃生育事情、青工事情、教職工聯誼回覆、組織三八節活動等。 |
5 | 王代莉 | 生活福利委員 | 1.卖力生活福利事情,包罗工會教代會各项运动经费收支、运动经费的预借支和报账等事情。 2.負責在職教職工慰問事情,包罗生病住院、生日、重大節日福利等慰問事情以及職工體檢、複轉軍人及軍人家屬事情,在職教職工30年教齡和工齡的統計事情等。 3.負責離退休教職工慰問事情,包罗重陽節、春節等重大節日、生病住院等慰問事情。 |
6 | 吳玲玲 | 組織委員 宣傳委員B角 | 1.卖力组织事情,包罗工会会费的收缴、工會教代會制度建设、会员挂号审批等事情。 2.卖力工會教代會各项事情的通知落实、聚会会议部署、种种资料回档等事情。 3.負責教職工之家建設事情。 4.协助工会主席的事情,包罗评选、表彰和工會教代會总结陈诉等事情。 5.文體、組織文件的收發,包罗資料的上報等事情。 |
7 | 範昕 | 宣傳委員 女工委員兼青工委員B角 | 1.卖力宣传事情,包罗工會教代會运动的宣传报道,学院网站工會教代會版块的信息维护,工會教代會宣传资料的制作汇编等。 2.負責學校工會下達的相關事情的分配傳達,督促工會委員及時處理相關事情。 |
8 | 羅浩准 | 工會教代會秘书 | 1.卖力工會教代會的秘书事情,协助工会主席。 2.卖力工會教代會种种聚会会议园地的落实和部署事情。 3.協助工會文娛、體育活動的策劃籌備。 4.協助教職工之家建設方案的具體落實。 5.協助工會福利實物的發放等事情。 |
經濟治理學院第四屆教代會代表名單
(以姓氏筆畫排序)
序 号 | 姓 名 | 部門或職務 | 性 别 | 年 龄 |
1 | 丁忠民 | 財政金融系教師 | 男 | 61 |
2 | 王 炯 | 農業經濟治理系教師 | 男 | 54 |
3 | 王小華 | 經濟學系教師、教學辦主任 | 男 | 36 |
4 | 王雙龍 | 工商治理系教師 | 男 | 41 |
5 | 王代莉 | 工勤崗教師 | 女 | 39 |
6 | 王定祥 | 财政金融系教師、系主任 | 男 | 49 |
7 | 鄧宗兵 | 工商治理系教師、系主任 | 男 | 52 |
8 | 盧躍進 | 學院黨委書記 | 男 | 51 |
9 | 石聲萍 | 工商治理系教師 | 女 | 48 |
10 | 田 丽 | 思政系教師、院黨委副書記 | 女 | 40 |
11 | 畢 茜 | 會計學系教師、系主任 | 女 | 53 |
12 | 劉向強 | 會計學系教師 | 男 | 34 |
13 | 劉新智 | 經濟學系教師 | 男 | 45 |
14 | 牟 松 | 旅遊治理系教師 | 男 | 51 |
15 | 李巒松 | 會計學系教師 | 男 | 52 |
16 | 李海明 | 經濟學系教師 | 男 | 46 |
17 | 楊 丹 | 農業經濟治理系教師、系主任 | 女 | 41 |
18 | 楊 斌 | 財政金融系教師 | 男 | 48 |
19 | 楊 新 | 行政治理崗教師 | 女 | 51 |
20 | 楊映忠 | 工商治理系教師 | 男 | 58 |
21 | 吳玲玲 | 思政崗教師 | 女 | 34 |
22 | 余 珊 | 財政金融系教師 | 女 | 40 |
23 | 鄒新陽 | 財政金融系教師 | 女 | 44 |
24 | 張秀利 | 經濟學系教師 | 女 | 42 |
25 | 張其光 | 思政崗教師、院党委副书记 | 男 | 39 |
26 | 范 昕 | 工商治理系教師 | 女 | 37 |
27 | 歐文福 | 工商治理系教師 | 男 | 58 |
28 | 羅超平 | 工商治理系教師、副院长 | 男 | 41 |
29 | 金 迪 | 經濟學系教師 | 男 | 43 |
30 | 周洪文 | 農業經濟治理系教師 | 男 | 56 |
31 | 趙莉萍 | 院辦公室主任 | 女 | 49 |
32 | 祝志勇 | 經濟學系教師、院长 | 男 | 56 |
33 | 秦遠好 | 旅遊治理系教師 | 男 | 56 |
34 | 高雲峰 | 財政金融系教師 | 男 | 52 |
35 | 高遠東 | 經濟學系教師、副院长 | 男 | 42 |
36 | 唐 建 | 會計學系教師 | 男 | 49 |
37 | 黃慶華 | 工商治理系教師、副院长 | 男 | 51 |
38 | 黃國慶 | 旅遊治理系教師 | 女 | 43 |
39 | 程 蓉 | 行政治理崗教師 | 女 | 52 |