


1973年8月生,四川金堂人。
國家社會科學基金重大項目首席專家(2020-2025)。
招收應用經濟學—區域經濟學學術型碩士和博士研究生,MBA(工商治理)專業學位碩士研究生。
【主要研究領域】
區域經濟、都市與區域發展、區域規劃、國土空間規劃、生態經濟。
【主要學習與事情經曆】
學習經曆:
◆1996年畢業于西南師範大學城鎮與資源環境科學系地理科學專業,獲理學學士學位
◆1999年畢業于西南師範大學資源環境科學學院人文地理學專業區域經濟規劃偏向,獲理學碩士學位
◆2005年畢業于中國科學院成都山地災害與環境研究所自然地理學專業生態經濟偏向,獲理學博士學位
◆2006年9月-12月,英國威爾士大學東北學院訪問學者
◆2008年10月-11月,意大利威尼斯國際大學訪問學者
事情經曆:
2019.07~至今:西南大学 经济治理学院 教授、博士研究生导师?
2017.01~2019.06:西南大学 地理科学学院 教授、博士研究生导师
2016.06~2016.12:西南大学 地理科学学院 教授、硕士研究生导师
2014.06~2016.12:西南大学 地理科学学院 教授、硕士研究生导师
2005.11~2014.05:西南大学 地理科学学院 副教授、硕士研究生导师
2001.07~2005.10:西南师范大学 资源情况科学学院 讲师
1999.07~2001.06:西南师范大学 资源情况科学学院 助教


主持國家級項目9項,主持省部級項目5項,出书專著2部,獲省部級獎項2項,在國內外期刊發表學術論文100余篇。積極參與決策咨詢,有3篇決策咨詢報告上報中辦、有8篇決策咨詢報告受到省部級領導肯定性批示。
近五年(2018~2023年)主持的科研項目:
編號 | 項目名稱 | 項目性質 | 項目執行時間 |
1 | 新時代我國西部中心都市和都市群高質量協調發展戰略研究 | 國家社會科學基金重大項目 | 2020.12-2024.12 |
2 | 長江經濟帶新型城鎮化與生態宁静耦合協調機制研究 | 國家社會科學基金西部項目 | 2016.06-20212.12(結項:良好) |
3 | 區域協調發展和新型城鎮化問題診斷 | 中央馬克思主義理論研究和建設工程項目子課題 | 2021.03-2021.12 |
4 | 實行輪作休耕的耕地及其時空配置研究 | 國家社會科學基金重大項目子课题 | 2016.03-2020.04 |
5 | 我國都市群人口發展變化研究 | 第七次全國人口普查重點課題 | 2021.11-2022.03 |
6 | 突發公共衛生事件沖擊下重慶韌性都市建設研究 | 重慶市科技局制度創新項目 | 2020.09-2021.02 |
7 | “一區兩群”人口有序轉移研究 | 重慶市發展和革新委員會重大決策項目 | 2022.08-2023.01 |
8 | 重慶“都市圈”高質量協同發展研究 | 重慶市科委、重慶市科協2019年度調研課題 | 2019.07-2020.02 |
9 | 重慶長江沿岸汙染企業整治情況調研 | 重慶市科委、重慶市科協2018年度調研課題 | 2018.07-2019.02 |
10 | 推動成渝都市群高質量發展研究 | 重慶市發展和革新委員會委托項目 | 2018.10-2019.12 |
11 | 以都市群高質量協調發展推進中國式現代化研究 | 西南大學研究闡釋黨的二十大精神重點項目 | 2022.12-2025.12 |
12 | 建設中國西部國際旅遊消費基地可行性論證和實施方案研究 | 成都市青白江區文化體育和旅遊局委托項目 | 2022.11-2023.2 |
近五年(2018~2023年)代表性學術结果(按時間倒排序):
編號 | 结果名稱 | 發表期刊/授獎單位 | 發表/獲獎時間 |
1 | 企業流視角下成渝都市群網絡空間結構研究 | 經濟地理 | 2023.07 |
2 | 成渝地區雙城經濟圈流空間網絡特征 | 西南大學學報(自然科學版) | 2022.01 |
3 | 長三角都市群科技創新、産業結構升級與新型城鎮化的交互影響 | 都市發展研究 | 2021.12 |
4 | 黃河流域水域生態系統服務與經濟發展時空協調性 | 中國沙漠 | 2021.04 |
5 | 黃河流域資源型都市生態效率時空演變及驅動因素 | 自然資源學報 | 2021.01 |
6 | 長江經濟帶三多数会群城際客運聯系網絡結構對比分析 | 世界地理研究 | 2021.01 |
7 | 成渝都市群高質量發展水平評價 | 經濟地理 | 2020.07 |
8 | Regional eco-efficiency evaluation and spatial pattern analysis of the Yangtze River Economic Zone | Journal of Geographical Sciences | 2020.07 |
9 | 山地都市花样對餐飲業區位選擇影響的空間異質性 | 地理學報 | 2019.06 |
10 | 革新開放40年來中國都市經濟聯系空間花样演化 | 經濟地理 | 2019.03 |
11 | 成渝都市群新型城鎮化發展協調度時序特征 | 現代都市研究 | 2018.09 |
12 | 基于灰色預測模型的長江經濟帶都市土地生態宁静預警 | 生態科學 | 2018.02 |
13 | 基于差异視角的長江經濟帶經濟發展差異研究 | 工業技術經濟 | 2018.03 |
14 | 1996—2015年我國經濟重心的時空演變軌迹——基于291個地級市數據 | 經濟地理 | 2018.02 |
15 | 成渝都市群高質量發展水平評價 | 2021川渝科技學術大會優秀論文三等獎 | 2021.11 |
16 | 重慶市主城區公租房社區社會綜合治理研究 | 重慶市第七屆發展研究獎三等獎 | 2020.12 |
17 | 農村集體建設用地數字化監管技術研究 | 2018年度地理信息科技進步獎一等獎 | 2018.07 |
【主要社會兼職】
[1]全国經濟地理研究会 常务理事(2021.11-)
[2]中国自然资源学会 理事(2019.12-2024.12)
[3]中国区域科学协会 理事(2021-)
[4]第二届中国区域经济学会學科建設专业委员会 副主任委员(2022-)
[5]中国区域经济学会区域创新专业委员 会副主任委员(2022-)
[6]中国自然资源学会领土空间计划研究专业委员会 副主任委员(2019.11-2024.11)
[7]中国自然资源学会资源教育事情委员会 副主任委员(2018.11-2023.11)
[8]中国自然资源学会资源地理专业委员会 副主任委员(2019.09-2024.09)
[9]全国經濟地理研究会长江经济带专业委员会 副主任委员(2019.04-)
[10]中国地理学会都市与区域治理专业委员会 委员(2017.09-2021.08)
[11]中国农业工程学会土地利用工程专业委员会 委员(2019.07-2023.07)
[12]重慶市“十四五”規劃專家咨詢委員會成員(2020.09-)
[13]中共宜賓市委宜賓市人民政府決策咨詢委員會咨詢專家委員(2023.05-2028.05)
[14]重慶市農田建設專家庫專家(2023.01-2027.12)
[15]《西南大學學報》(自然科學版)編委會委員(2021-2024)
[16]《中國地理科學評論》編委會委員(2022-)
[17]長江經濟帶高質量發展智庫聯盟常務理事(2020.12-)
[18]重慶市應急治理專家組(綜合組)專家(2019.09-2024.09)
[19]重庆市区域经济学会 常务理事(2019.12-2024.12)