經濟治理學院關于2021年學術型碩士研究生擬錄取名單的公示(不含推免生)
宣布时间:2021年04月26日 08:32
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
經審核:現將我單位2021年擬錄取學術型碩士研究生的基本信息、公示期限、受理單位意見公示如下: | |||||||
一、擬錄取名單公示 | |||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 綜合總成績 | 備注 |
1 | 106351303002698 | 高磊 | 國民經濟學 | 405 | 75.60 | 79.38 | 普通生 |
2 | 106351303002671 | 嚴世立 | 國民經濟學 | 376 | 75.20 | 75.20 | 普通生 |
3 | 106351303002677 | 汪鳳琴 | 國民經濟學 | 370 | 76.80 | 74.84 | 普通生 |
4 | 106351303002706 | 李豔麗 | 國民經濟學 | 363 | 76.40 | 73.74 | 普通生 |
5 | 106351303002707 | 李振朋 | 國民經濟學 | 362 | 71.00 | 71.98 | 普通生 |
6 | 106351303002676 | 文梅力 | 國民經濟學 | 361 | 76.80 | 73.58 | 普通生 |
7 | 106351303002683 | 魯學超 | 國民經濟學 | 354 | 73.40 | 71.58 | 普通生 |
8 | 106351303002679 | 張夢潔 | 國民經濟學 | 348 | 84.60 | 74.10 | 普通生 |
9 | 106351303002913 | 範文君 | 産業經濟學 | 385 | 80.20 | 77.96 | 普通生 |
10 | 106351303002919 | 向靜 | 産業經濟學 | 368 | 79.40 | 75.34 | 普通生 |
11 | 106351303002924 | 李莉 | 産業經濟學 | 365 | 76.20 | 73.96 | 普通生 |
12 | 106351303002933 | 孫鵬翔 | 統計學 | 374 | 73.00 | 74.26 | 普通生 |
13 | 106351303002751 | 鄭銳 | 區域經濟學 | 405 | 93.00 | 84.60 | 普通生 |
14 | 106351303002755 | 張凱 | 區域經濟學 | 394 | 91.80 | 82.70 | 普通生 |
15 | 106351303002742 | 宋晶晶 | 區域經濟學 | 383 | 91.80 | 81.16 | 普通生 |
16 | 106351303002747 | 王靜松 | 區域經濟學 | 377 | 86.00 | 78.58 | 普通生 |
17 | 106351303002737 | 鄒雨 | 區域經濟學 | 375 | 90.00 | 79.50 | 普通生 |
18 | 106351303002768 | 汪世豪 | 區域經濟學 | 368 | 85.20 | 77.08 | 普通生 |
19 | 106351303002750 | 楊穎 | 區域經濟學 | 357 | 91.80 | 77.52 | 普通生 |
20 | 106351303002831 | 劉彥宏 | 金融學 | 405 | 90.80 | 83.94 | 普通生 |
21 | 106351303002810 | 吳航 | 金融學 | 399 | 86.20 | 81.72 | 普通生 |
22 | 106351303002858 | 肖赫文 | 金融學 | 399 | 83.40 | 80.88 | 普通生 |
23 | 106351303002776 | 王雨婷 | 金融學 | 398 | 73.00 | 77.62 | 普通生 |
24 | 106351303002905 | 謝新新 | 金融學 | 396 | 74.20 | 77.70 | 普通生 |
25 | 106351303002811 | 胡建 | 金融學 | 393 | 86.80 | 81.06 | 普通生 |
26 | 106351303002792 | 聶薇 | 金融學 | 389 | 86.00 | 80.26 | 普通生 |
27 | 106351303002847 | 張愛玲 | 金融學 | 389 | 89.00 | 81.16 | 普通生 |
28 | 106351303002880 | 趙孝航 | 金融學 | 387 | 80.80 | 78.42 | 普通生 |
29 | 106351303002884 | 石淇琦 | 金融學 | 384 | 80.80 | 78.00 | 普通生 |
30 | 106351303002892 | 姚清霞 | 金融學 | 384 | 86.60 | 79.74 | 普通生 |
31 | 106351303002897 | 楊雙雙 | 金融學 | 384 | 82.20 | 78.42 | 普通生 |
32 | 106351303002835 | 甄惜 | 金融學 | 382 | 85.40 | 79.10 | 普通生 |
33 | 106351303002826 | 楊付雲 | 金融學 | 298 | 77.40 | 64.94 | 少數民族骨幹計劃 |
34 | 106351303003758 | 何盈玉 | 會計學 | 421 | 86.00 | 84.74 | 普通生 |
35 | 106351303003756 | 劉雙鳳 | 會計學 | 410 | 87.40 | 83.62 | 普通生 |
36 | 106351303003741 | 黃潔 | 會計學 | 396 | 83.80 | 80.58 | 普通生 |
37 | 106351303003810 | 李思思 | 會計學 | 395 | 79.40 | 79.12 | 普通生 |
38 | 106351303003795 | 黃熙 | 會計學 | 390 | 86.40 | 80.52 | 普通生 |
39 | 106351303003742 | 舒盈熒 | 會計學 | 386 | 78.20 | 77.50 | 普通生 |
40 | 106351303003811 | 李露 | 會計學 | 379 | 88.00 | 79.46 | 普通生 |
41 | 106351303003817 | 王婉 | 企業治理 | 421 | 91.20 | 86.30 | 普通生 |
42 | 106351303003919 | 吳亞琴 | 企業治理 | 404 | 89.40 | 83.38 | 普通生 |
43 | 106351303003879 | 鄧海莉 | 企業治理 | 398 | 79.60 | 79.60 | 普通生 |
44 | 106351303003876 | 勾莉 | 企業治理 | 394 | 87.00 | 81.26 | 普通生 |
45 | 106351303003826 | 劉盈熒 | 企業治理 | 387 | 89.60 | 81.06 | 普通生 |
46 | 106351303003929 | 謝可欣 | 企業治理 | 387 | 89.20 | 80.94 | 普通生 |
47 | 106351303003891 | 石麗圓 | 企業治理 | 382 | 86.80 | 79.52 | 普通生 |
48 | 106351303003921 | 陶博 | 企業治理 | 380 | 86.00 | 79.00 | 普通生 |
49 | 106351303003850 | 傅鵬巍 | 企業治理 | 378 | 86.40 | 78.84 | 普通生 |
50 | 106351303003868 | 顔曉慶 | 企業治理 | 374 | 87.60 | 78.64 | 普通生 |
51 | 106351303003824 | 王環 | 企業治理 | 371 | 91.00 | 79.24 | 普通生 |
52 | 106351303003829 | 桂浩 | 企業治理 | 369 | 83.60 | 76.74 | 普通生 |
53 | 106351303003950 | 李智 | 旅遊治理 | 402 | 86.80 | 82.32 | 普通生 |
54 | 106351303003941 | 曾維淼 | 旅遊治理 | 362 | 76.60 | 73.66 | 普通生 |
55 | 106351303003942 | 莫俊傑 | 旅遊治理 | 355 | 82.00 | 74.30 | 普通生 |
56 | 106351303004034 | 朱珠 | 農業經濟治理 | 423 | 90.80 | 86.46 | 普通生 |
57 | 106351303003959 | 周夢圓 | 農業經濟治理 | 398 | 93.20 | 83.68 | 普通生 |
58 | 106351303004025 | 杜雨 | 農業經濟治理 | 392 | 84.00 | 80.08 | 普通生 |
59 | 106351303004013 | 羅雅欣 | 農業經濟治理 | 391 | 78.60 | 78.32 | 普通生 |
60 | 106351303004047 | 鄧晶 | 農業經濟治理 | 389 | 79.60 | 78.34 | 普通生 |
61 | 106351303003957 | 周吉 | 農業經濟治理 | 384 | 84.60 | 79.14 | 普通生 |
62 | 106351303003968 | 趙玲 | 農業經濟治理 | 384 | 83.00 | 78.66 | 普通生 |
63 | 106351303003973 | 周源 | 農業經濟治理 | 383 | 77.00 | 76.72 | 普通生 |
64 | 106351303003992 | 王佩佩 | 農業經濟治理 | 380 | 78.00 | 76.60 | 普通生 |
65 | 106351303004003 | 陳佳 | 農業經濟治理 | 379 | 79.40 | 76.88 | 普通生 |
66 | 106351303004022 | 魏潇 | 農業經濟治理 | 377 | 81.60 | 77.26 | 普通生 |
67 | 106351303004029 | 唐福玲 | 農業經濟治理 | 377 | 86.60 | 78.76 | 普通生 |
68 | 106351303003994 | 況盈盈 | 農業經濟治理 | 372 | 84.60 | 77.46 | 普通生 |
69 | 106351303004045 | 薛樂業 | 農業經濟治理 | 370 | 77.60 | 75.08 | 普通生 |
70 | 106351303004018 | 黃琳 | 農業經濟治理 | 369 | 81.80 | 76.20 | 普通生 |
71 | 106351303003961 | 吳彥德 | 農業經濟治理 | 366 | 83.80 | 76.38 | 普通生 |
72 | 106351303003966 | 公保措 | 農業經濟治理 | 295 | 66.20 | 61.16 | 少數民族骨幹計劃 |
二、公示期限及受理意見單位 | |||||||
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日 | |||||||
2、受理意见单元:经济治理学院 受理电话:023-68254900 |